Trasduttori di Pressione Piezoelettrici
S Series - shock-resistant, frequenza naturale fino a 400 kHz
S Series è una famiglia di trasduttori piezoelettrici ad alte prestazioni per misure dinamiche di pressione fino a 1000 bar, con temperature di lavoro comprese tra -55 e +400°C.
Sono disponibili 5 differenti range di misura tra 0 ÷ 250 bar e 0 ÷ 1000 bar; in accordo al fondo scala di misura la frequenza naturale arriva fino a 400 kHz.
L’housing, estremamente robusto e compatto con diametro 5 mm circa, è elettricamente isolato dal sensore e saldato ermeticamente; un doppio guscio disaccoppia gli elementi sensibili da shock fino a 7000 g.
Sono disponibili differenti configurazioni meccaniche.
Il cavo di collegamento, con rivestimento metallico è disponibile con differenti connettori elettrici.
I trasduttori S-Series sono realizzati per applicazione R&D che prevedono ampi range di temperatura e gradienti termici, elevato stress meccanico, altissimi shock, spazi molto limitati e che richiedono massima durata e affidabilità.
Grazie agli elementi in cristallo GaPO4 e al design molto curato, questi trasduttori forniscono un segnale di pressione pulito e affidabile anche negli ambienti più difficili.
| Modello | S1-A1 | S1-A2 | S1-B1 | S1-B2 | S1-C1 | S1-K2 | S1-L1 | S1-R1 | S1-R2 | S1-A2 | S1-K2 |
| Range dinamico di misura | |||||||||||
| 0÷250 bar | • | • | • | • | |||||||
| 0÷300 bar | • | • | |||||||||
| 0÷500 bar | • | • | |||||||||
| 0÷650 bar | • | ||||||||||
| 0÷1000 bar | • | • | |||||||||
| Pressione di Overload | |||||||||||
| > 300 bar | • | • | • | • | |||||||
| > 350 bar | • | • | |||||||||
| > 550 bar | • | ||||||||||
| > 600 bar | • | ||||||||||
| > 700 bar | • | ||||||||||
| > 1000 bar | • | • | |||||||||
| Sensibilità (nominale ± 5%) | |||||||||||
| 1.5 pC/bar | • | • | |||||||||
| 10 pC/bar | • | • | |||||||||
| 15 pC/bar | • | ||||||||||
| 16 pC/bar | • | ||||||||||
| 19 pC/bar | • | • | • | • | • | ||||||
| Temperatura operat. continua | |||||||||||
| -55÷+120°C | • | • | |||||||||
| -55÷+350°C | • | • | |||||||||
| -55÷+400°C | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Resistenza d’isolamento interna | >1013 Ω (25°C), >109 Ω (400°C) | ||||||||||
| Frequenza Naturale kHz | >160 | >170 | >160 | >165 | >400 | ||||||
| Configurazione meccanica Type N. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Configurazione meccanica | S1-A1 | S1-B1 | S1-C1 | S1-L1 | S1-R1 | S2-A1 |
| Dimensioni Type 1 | ||||||
| A | 13 mm | 9.9 mm | 12 mm | 9.5 mm | ||
| B | 18.2 mm | 15.2 mm | 16.9 mm | 14.9 mm | ||
| C | 23.6 mm | 20.7 mm | 22 mm | 20.3 mm | ||
| D | 3 mm | 3.9 mm | 3 mm | 3.5 mm | ||
Instrumentation Devices - copyright © 2026 - webdesign ovosodo